詳情介紹
規格 | ||
范圍 | 溶解氧 | 0.00~20.00ppm |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | |
溫度 | -6.0~46.0℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
空氣飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
精確度 | 溶解氧 | ± 0.5%F.S |
空氣飽和度 | ± 0.5%F.S | |
溫度 | ±0.3℃±1個字。 | |
壓力補償 | 600 to 1100mBar可調,默認值為1013mBar。 | |
鹽度補償 | 0.0 to 40.0ppt可調,默認值是0.0ppt。 | |
電極種類 | 極譜式(9010M)/原電池式(9020M)。 | |
校正數據存儲 | 有 | |
測量值存儲功能 | 有,50組。 | |
自動溫度補償 | 有 | |
電源 | 9 V電池 | |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% . | |
重量/尺寸 | 260g (不含電池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
標準配置 | ||
9010M | .主機、LD-900-11電極、LD-900-3A電極膜頭、9V電池、手提箱 | |
9020M | 主機、LD-900G-1電極、LD-900G-1A電極膜膜片、電解液,9V電池、手提箱 |
留言詢價